「STUDIO DDT ONLINE:買い物」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の75版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
Cite news|和書|title=真性ドMの証明 初緊縛 激イキ後に縄跡オナ|newspaper=東京スポーツ|editor=東京スポーツ編集部|date=2018-12-13|access-date=2025-10-29|issue=18839|publisher=東京スポーツ新聞社|page=16 | |||
人気AV女優の素顔と私生活 | |||
ミニマム系で愛らしい見た目なのにドM。業界関係者も「彼女は真性だ」と口を揃える注目株が高梨りのクン(28)だ。平成の終わりにブレーク必死のマゾ女優…。その素顔に迫った。 | |||
たかなし・りの | |||
1990年6月11日生まれ。身長149センチ、B75(Cカップ)・W62・H76.趣味=妄想、コスプレ、ゲーム。出演作は「縄酔い人妻 麻縄の魔力に憑りつかれた私」(AVS Collector'sから発売中)など。ツイッターは【@takahashi_rino】。 | |||
─出演作がハードな作品ばかりだ | |||
「ハードなセックスをしたくてAVになったので希望通りです!もともと女性が縛られたり、襲われるAVを見ながらオ〇ニーしていたので、何となく『私はMなのかな…』と思っていたんです。でもプライベートで付き合った人にSっぽい人がいなくて、かといって(S系のプレーを)お願いすることも恥ずかしくてず~っと悶々としていました」 | |||
─初めてハードなM設定を撮ったときはどうだった | |||
「緊縛アリのドラマものだったんですけど、撮影前からワクワクが止まらなくて、初めて縄で縛られたときは男の人に全身をギューッと押さえつけられているような感覚になり、めちゃくちゃハイになりました」 | |||
─痛みは | |||
「それより感動のほうが大きかったです。縄の跡も『こういうふうにつくんだ~』って興味津々でしたし、撮影から家に帰って、その跡を見てオ〇ニーしちゃいました」 | |||
─調教ものにも出演している | |||
「手〇ンされながら『潮吹くなよ』と言われてるのに、どうしてもガマンできなくて吹いちゃってビンタされるんです。『ごめんなさい!』という気持ちと『調教されてる!』という感じが入り交じってすごく快感でした。あと、『お前は俺のものなんだから』という言葉にはゾクゾクしましたね。撮影の最後に『これが最後の調教だ』って言われたときには『もう終わっちゃうんだ…』って涙が出てきました」 | |||
─相当なドMだ | |||
「そうなんです。マ〇コとア〇ルと口の3つの穴に同時にチ〇チ〇を入れられる作品も最高でした。『全部ふさがれてる!』『征服されてる!』という感覚がすごく良くてイキまくっちゃいました」 | |||
─もともとアクメは知ってた | |||
「いや、オ〇ニーで外イキはしてたんですが、AVの撮影で初めて中でイケました。アソコがギューッとなって、頭に血が上って、『ヤバい!』と思った瞬間、カラダがピクッとなって…。じっとしていられないというか、強烈な体験でした。以来、すごくイキやすくなって、今でも1回のカラミで何十回もイッてます。『ダメ~』と連呼してますね(苦笑)」 | |||
─そんなにイッて疲れないの | |||
「全然平気なんですよ。物足りなくて家に帰ってオ〇ニーするぐらいですから」 | |||
─見た目からは想像もつかないけど | |||
「撮影でも始まる前までは『本当に大丈夫?』と、よく心配されます(笑い)」 | |||
─まだまだハードな路線を続ける | |||
「もちろんです。まだ大量のオシッコや精子の一気飲みはしていないので、そこは乗り越えてみたいですね。とにかくAVの仕事が楽しくて仕方がないので、今後も頑張っていきたいです」 | |||
Cite news|和書|title=期待してください 足コキヌキ|newspaper=東京スポーツ|editor=東京スポーツ編集部|date=2018-10-11|access-date=2025-10-29|issue=18785|publisher=東京スポーツ新聞社|page=16 | |||
人気AV女優の素顔と私生活 | |||
本日ご登場いただくのは、SODの「キミホレ」レーベルから先月デビューしたばかりの水樹璃子クン(20)だ。透明感バツグンのニューフェースは、刺激を求めてAVの世界に飛び込んできたようです。 | |||
みずき・りこ | |||
1998年9月15日、山梨県生まれ。身長167センチ、B93(Gカップ)・W59・H90.先月6日に発売された「おいしい水が湧き出る自然豊かな田舎から上京 そんなウブな君に惚れた ミネラル天然美少女 水樹璃子でAVデビュー」(SODクリエイト)でデビュー。ツイッターは【@mizuki_r0915】。 | |||
─AVデビューのきっかけ | |||
「昔、付き合ってた彼氏の部屋にあったAVを見たのが、人生で初めてのAVだったんですね。女優さんの様子をみてたら『セックスってこんなに気持ちいいものなんだろうか?AVすごいな』って思って興味を持ち始めたんです。それから、もっともっとセックスの良さを知りたいと思って自分から飛び込みました」 | |||
─まだセックスの気持ち良さを知らない | |||
「そうなんです。経験人数も1人だけです。高2のときに初めて同い年の彼氏ができて初体験をしたんですけど、彼氏も初めてだったから(チ〇ポが)なかなか入らないし、痛いし、フェ〇のやり方もわからないし、彼氏もイカないし、全然うまくいきませんでした」 | |||
─回数を重ねてもダメだった | |||
「そうですね。だんだん慣れてきたというのはありましたけど、AVみたいに『もうダメッ♡』っていうほどにはなりませんでした」 | |||
─性の目覚めはいつ | |||
「小学校高学年のときです。シャワーが(クリに)当たったとき、何か違う感覚に気づきました。それからごくたまにシャワーオ〇ニーをしたことがあったり、中学のときに女友達とちょっとHな動画を見たことはあったけど、ちゃんと目覚めたのはやっぱり初体験だった気がします」 | |||
─初撮影の感想 | |||
「自分で決めたことだったので特に緊張はしなくて、楽しみのほうが大きかったです。カメラが回ったときにはちょっと意識して力が入っちゃいましたけど、男優さんがうまく導いてくれました」 | |||
─男優とのHはどうだった | |||
「『いいカラダしてるね』って褒めてもらったのがうれしかったです。ただオチ〇チ〇が大きくて、ちょっと大変でした(笑い)。デビュー作ではイクことができなかったけど、今までより気持ち良くなれた気がします」 | |||
─これからやってみたいこと | |||
「背が高い(167センチ)ので、黒ストッキングをはいたエロ教師をやってみたいです。実は私、足で物をつかんだり、他人のふくらはぎをつねったりするのが得意なんですよ(笑い)。だから足コキのテクニックを磨いていこうかなと思ってます!」 | |||
─結構、攻めるほうが好き | |||
「どうなんでしょう。SかMかまだよく分からないけど、Sをやってみたい気持ちはあります」 | |||
─好きな男性のタイプ | |||
「身長は自分より高いほうがいいかな。あとは、ゴハンの食べ方がキレイで、いっぱい食べてくれる男性が好きかもしれません。料理を作るのが好きなので、私が作ったのは全部食べてほしいな」 | |||
─得意料理は | |||
「ギョーザ!ニンニクは生と刻みと両方入れるくらいこだわります」 | |||
─20歳を迎えて、最後に今後の目標をどうぞ | |||
「はい。お酒が飲めるようになったので、とりあえずギョーザとビールの組み合わせが最高なのか確認したいです(笑い)。このお仕事に関しては、せっかくAV女優になれたので有名になっていろんなお仕事ができるように頑張ります。皆さん、応援よろしくお願いします!」 | |||
== Gartner == | |||
;GartnerGroup's Dataquest Says Nokia Became No. 1 Mobile Phone Vendor in 1998 | |||
:https://web.archive.org/web/20021008220228mp_/http://www.gartner.com/5_about/press_room/pr19990208a.html | |||
---- | |||
;GartnerGroup's Dataquest Says CDMA Was Best-Selling Mobile Handset Technology in the U.S. During First Quarter 1999 | |||
:https://web.archive.org/web/20021008222307mp_/http://www.gartner.com/5_about/press_room/pr19990712b.html | |||
;GartnerGroup's Dataquest Says U.S. Mobile Handset Sales Exceeded 10 Million Units in Second Quarter 1999 | |||
:https://web.archive.org/web/20021008220013mp_/http://www.gartner.com/5_about/press_room/pr19990928c.html | |||
;3Q99 | |||
: | |||
;GartnerGroup's Dataquest Says Mobile Phone Sales Increased 65 Percent in 1999 | |||
:https://web.archive.org/web/20010614202643/http://www4.gartner.com/5_about/press_room/pr20000208a.html | |||
---- | |||
;1Q00 | |||
: | |||
;Gartner's Dataquest Says Worldwide Mobile Phone Sales Reached 98 Million Units in Second Quarter 2000 | |||
:https://web.archive.org/web/20020206194031/http://www3.gartner.com/5_about/press_room/pr20000914b.html | |||
;3Q00 | |||
: | |||
;Gartner Dataquest Says Worldwide Mobile Phone Sales Increased 46 Percent in 2000 | |||
:https://web.archive.org/web/20011214224224/http://www3.gartner.com/5_about/press_room/pr20010215a.html | |||
---- | |||
;Gartner Dataquest Says Worldwide Mobile Phone Sales Exceeded 96 Million Units in First Quarter 2001 | |||
:https://web.archive.org/web/20040411235422/http://www.gartner.com/5_about/press_room/pr20010531a.html | |||
;2Q01 | |||
: | |||
;Gartner Dataquest Reports Worldwide Mobile Phone Shipments Declined 9 Percent in the Third Quarter of 2001 | |||
:https://web.archive.org/web/20040411035618/http://www.gartner.com/5_about/press_releases/2001/pr20011119a.jsp | |||
;Gartner Dataquest Says Worldwide Mobile Phone Sales in 2001 Declined for First Time in Industry's History | |||
:https://web.archive.org/web/20040209081227/http://www3.gartner.com/5_about/press_releases/2002_03/pr20020311a.jsp | |||
---- | |||
;Gartner Dataquest Says Worldwide Mobile Phone Sales Declined 4 Percent in the First Quarter of 2002 | |||
:https://web.archive.org/web/20031219145357/http://www4.gartner.com/5_about/press_releases/2002_05/pr20020522b.jsp | |||
;Gartner Dataquest Says Worldwide Mobile Phone Sales Showed Signs of Rebounding in Second Quarter of 2002 | |||
:https://web.archive.org/web/20040218223118/http://www3.gartner.com/5_about/press_releases/2002_08/pr20020827a.jsp | |||
;Gartner Dataquest Says Worldwide Mobile Phone Sales Exceed Expectations in Third Quarter of 2002 | |||
:https://web.archive.org/web/20040228121948/http://www3.gartner.com/5_about/press_releases/2002_11/pr20021126b.jsp | |||
;Gartner Dataquest Says Fourth Quarter Sales Lead Mobile Phone Market to 6 Percent Growth in 2002 | |||
:https://web.archive.org/web/20031219134154/http://www4.gartner.com/5_about/press_releases/pr10mar2003a.jsp | |||
---- | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Phone Industry Experienced an 18 Percent Increase in Unit Sales in First Quarter of 2003 | |||
:https://web.archive.org/web/20031219125508/http://www4.gartner.com/5_about/press_releases/pr2june2003b.jsp | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Terminal Market Increased 12 Percent in Second Quarter of 2003 | |||
:https://web.archive.org/web/20031215085933/http://www3.gartner.com/5_about/press_releases/pr2sept2003b.jsp | |||
;Gartner Says Mobile Terminal Sales Grew 22 Percent in Third Quarter of 2003 — Market Could Reach Half a Billion Units in 2003 | |||
:https://web.archive.org/web/20040219021049/http://www4.gartner.com/5_about/press_releases/pr8dec2003c.jsp | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Increased 21 Percent in 2003 | |||
:https://web.archive.org/web/20061017182251/http://gartner.com/it/page.jsp?id=492003 | |||
---- | |||
;Gartner Sees Global Mobile Phone Sales Rise 34 Percent in Strong First Quarter | |||
:https://web.archive.org/web/20061017182214/http://gartner.com/it/page.jsp?id=492035 | |||
;Gartner Reports Worldwide Mobile Phone Sales Grew 35 Percent in the Second Quarter of 2004 | |||
:https://web.archive.org/web/20061017182353/http://gartner.com/it/page.jsp?id=492057 | |||
;Gartner Reports Worldwide Mobile Phone Sales Grew 26 Percent in the Third Quarter of 2004 | |||
:https://web.archive.org/web/20070716220631/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=492223 | |||
;Gartner Says Strong Fourth Quarter Sales Led Worldwide Mobile Phone Sales to 30 Percent Growth in 2004 | |||
:https://web.archive.org/web/20070717172213/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=492110 | |||
---- | |||
;Gartner Says Mobile Phone Sales Rose 17 Percent in the First Quarter of 2005 | |||
:https://web.archive.org/web/20070717172914/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=492145 | |||
;Gartner Says Mobile Phone Sales Rose 21 Percent in the Second Quarter of 2005 | |||
:https://web.archive.org/web/20070716222407/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=492176 | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Increased 22 Percent in the Third Quarter of 2005 | |||
:https://web.archive.org/web/20070716220631/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=492223 | |||
;Gartner Says Top Six Vendors Drive Worldwide Mobile Phone Sales to 21 Percent Growth in 2005 | |||
:https://web.archive.org/web/20101010093601/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=492248 | |||
---- | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales in First Quarter are Indicative of Another Strong Year in 2006 | |||
:https://web.archive.org/web/20070716230533/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=492896 | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Grew 18 percent in the Second Quarter of 2006 | |||
:https://web.archive.org/web/20101008064120/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=496000 | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Grew 21.5 percent in the Third Quarter of 2006 | |||
:https://web.archive.org/web/20101013094710/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=498690 | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Grew 21 Percent in 2006 | |||
:https://web.archive.org/web/20101010081806/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=501734 | |||
---- | |||
;Gartner Says Strong Results in Asia/Pacific and Japan Drove Worldwide Mobile Phone Sales to 14 Percent Growth in the First Quarter of 2007 | |||
:https://web.archive.org/web/20101010131119/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=506573 | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Grew 17 Per Cent in Second Quarter of 2007 | |||
:https://web.archive.org/web/20110908035849/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=514407 | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Grew 15 Per Cent in Third Quarter of 2007 | |||
:https://web.archive.org/web/20101010124325/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=552507 | |||
;Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Increased 16 Per Cent in 2007 | |||
:https://web.archive.org/web/20090627153559/http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=612207 | |||
---- | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
---- | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
---- | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
---- | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
---- | |||
== IDC == | |||
=== 2011 === | |||
;Worldwide Mobile Phone Market Maintains Its Growth Trajectory in the Fourth Quarter Despite Soft Demand for Feature Phones, According to IDC | |||
:https://web.archive.org/web/20120202212120/http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23297412 | |||
=== 2012 === | |||
;Android- and iOS-Powered Smartphones Expand Their Share of the Market in the First Quarter, According to IDC | |||
:https://web.archive.org/web/20120524203759/http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23503312 | |||
;Android and iOS Surge to New Smartphone OS Record in Second Quarter, According to IDC | |||
:http://web.archive.org/web/20140102192003/http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23638712 | |||
;Android Marks Fourth Anniversary Since Launch with 75.0% Market Share in Third Quarter, According to IDC | |||
:https://web.archive.org/web/20121103041944/http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23771812 | |||
;Android and iOS Combine for 91.1% of the Worldwide Smartphone OS Market in 4Q12 and 87.6% for the Year, According to IDC | |||
:http://web.archive.org/web/20140705080335/http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23946013 | |||
=== 2013 === | |||
;Android and iOS Combine for 92.3% of All Smartphone Operating System Shipments in the First Quarter While Windows Phone Leapfrogs BlackBerry, According to IDC | |||
:https://web.archive.org/web/20140904043934/http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24108913 | |||
;Apple Cedes Market Share in Smartphone Operating System Market as Android Surges and Windows Phone Gains, According to IDC | |||
:http://web.archive.org/web/20150204235051/http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24257413 | |||
;Android Pushes Past 80% Market Share While Windows Phone Shipments Leap 156.0% Year Over Year in the Third Quarter, According to IDC | |||
:http://web.archive.org/web/20150329201734/http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24442013 | |||
;Android and iOS Continue to Dominate the Worldwide Smartphone Market with Android Shipments Just Shy of 800 Million in 2013, According to IDC | |||
:http://web.archive.org/web/20150712064907/http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24676414 | |||
=== 2014 === | |||
; | |||
: | |||
;Worldwide Smartphone Shipments Edge Past 300 Million Units in the Second Quarter; Android and iOS Devices Account for 96% of the Global Market, According to IDC | |||
:https://web.archive.org/web/20140817073307/http://www.idc.com:80/getdoc.jsp?containerId=prUS25037214 | |||
; | |||
: | |||
;Android and iOS Squeeze the Competition, Swelling to 96.3% of the Smartphone Operating System Market for Both 4Q14 and CY14, According to IDC | |||
:https://web.archive.org/web/20151127130139/http://www.idc.com:80/getdoc.jsp?containerId=prUS25450615 | |||
=== 2015 === | |||
; | |||
: | |||
;Worldwide Smartphone Market Posts 11.6% Year-Over-Year Growth in Q2 2015, the Second Highest Shipment Total for a Single Quarter, According to IDC | |||
:https://archive.li/Oz5CL | |||
;Smartphone Shipments Reach Second Highest Level for a Single Quarter as Worldwide Volumes Reach 355.2 Million in the Third Quarter, According to IDC | |||
:https://archive.li/VJnHo | |||
;Apple, Huawei, and Xiaomi Finish 2015 with Above Average Year-Over-Year Growth, as Worldwide Smartphone Shipments Surpass 1.4 Billion for the Year, According to IDC | |||
:https://archive.li/LBTBy | |||
=== 2016 === | |||
;Worldwide Smartphone Growth Goes Flat in the First Quarter as Chinese Vendors Churn the Top 5 Vendor List, According to IDC | |||
:https://archive.li/d2KrM | |||
; | |||
: | |||
;Worldwide Smartphone Shipments Up 1.0% Year over Year in Third Quarter Despite Samsung Galaxy Note 7 Recall, According to IDC | |||
:https://web.archive.org/web/20161029114612/http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41882816 | |||
---- | |||
== Canalys == | |||
;64 million smart phones shipped worldwide in 2006 | |||
:https://web.archive.org/web/20110823002128/https://www.canalys.com/newsroom/64-million-smart-phones-shipped-worldwide-2006 | |||
=== 2007 === | |||
;Smart mobile device shipments hit 118 million in 2007, up 53% on 2006 | |||
:https://web.archive.org/web/20110823002123/http://www.canalys.com/newsroom/smart-mobile-device-shipments-hit-118-million-2007-53-2006 | |||
=== 2008 === | |||
;Global smart phone shipments rise 28% | |||
:https://web.archive.org/web/20110822235200/http://www.canalys.com/newsroom/global-smart-phone-shipments-rise-28 | |||
=== 2009 === | |||
;Smart phones defy slowdown | |||
:https://web.archive.org/web/20110820171703/http://canalys.com/newsroom/smart-phones-defy-slowdown | |||
;Smart phone market shows modest growth in Q3 | |||
:https://web.archive.org/web/20110818051734/http://www.canalys.com/newsroom/smart-phone-market-shows-modest-growth-q3 | |||
;Majority of smart phones now have touch screens | |||
:https://web.archive.org/web/20110818053525/http://www.canalys.com/newsroom/majority-smart-phones-now-have-touch-screens | |||
=== 2010 === | |||
;Global smart phone market growth rises to 67% | |||
:https://web.archive.org/web/20110822030841/http://www.canalys.com/newsroom/global-smart-phone-market-growth-rises-67 | |||
;Android smart phone shipments grow 886% year-on-year in Q2 2010 | |||
:https://web.archive.org/web/20110808044531/http://www.canalys.com/newsroom/android-smart-phone-shipments-grow-886-year-year-q2-2010 | |||
;Apple takes the lead in the US smart phone market with a 26% share | |||
:https://web.archive.org/web/20110818051632/http://www.canalys.com/newsroom/apple-takes-lead-us-smart-phone-market-26-share | |||
;Google’s Android becomes the world’s leading smart phone platform | |||
:https://web.archive.org/web/20110818053611/http://www.canalys.com/newsroom/google%E2%80%99s-android-becomes-world%E2%80%99s-leading-smart-phone-platform | |||
=== 2011 === | |||
;Android increases smart phone market leadership with 35% share | |||
:https://web.archive.org/web/20110818050255/http://www.canalys.com/newsroom/android-increases-smart-phone-market-leadership-35-share | |||
;Android takes almost 50% share of worldwide smart phone market | |||
:https://web.archive.org/web/20110809131432/http://www.canalys.com/newsroom/android-takes-almost-50-share-worldwide-smart-phone-market | |||
---- | |||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3w7Kt7n 魔術師クノンは見えている2 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/421LMoI 悪役令嬢の兄に転生しました9 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/2xPPTIH 巴里マカロンの謎 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/2MuPnn4 まちカドまぞく Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/2rtoHcl 乙嫁語り 11 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3aMQVUa 乙嫁語り 12 Kindle版] | ||
---- | |||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3bDHTfW 新・魔法科高校の劣等生 キグナスの乙女たち Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/2GOrRmj 踊る星降るレネシクル7 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/2ZfEAEj 銀河英雄伝説 1 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/2ZfGtRp りゅうおうのおしごと!14 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3snkCDY 僕を成り上がらせようとする最強女師匠たちが育成方針を巡って修羅場 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3bFds7d BRUTUS 2021年 3月1日号 No.933 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3m2SuUT 出会ってひと突きで絶頂除霊! 8 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/2O3rZSt ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか17 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3daBLfr 続・魔法科高校の劣等生 メイジアン・カンパニー 2 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/2KJXjjT やがて君になる8 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3nq1dAV 氷菓 13 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3eBBe5v 銀河英雄伝説2 野望篇 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/2FO5OZT 天冥の標X 青葉よ、豊かなれ PART1 Kindle版] | [https://amzn.to/2FO5OZT 天冥の標X 青葉よ、豊かなれ PART1 Kindle版] | ||
| 63行目: | 304行目: | ||
[https://amzn.to/2Iv6vu2 天冥の標X 青葉よ、豊かなれ PART3 Kindle版] | [https://amzn.to/2Iv6vu2 天冥の標X 青葉よ、豊かなれ PART3 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3dYTrdO 新・魔法科高校の劣等生 キグナスの乙女たち2 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/32hpeUt 続・魔法科高校の劣等生 メイジアン・カンパニー 3 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3q6Ezzc 出会ってひと突きで絶頂除霊! 9 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3sw998z 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第一部「兵士の娘I」 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3sO45fO 悪役令嬢の兄に転生しました Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3pKNN5u 悪役令嬢の兄に転生しました2 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3GEXFTA 新・魔法科高校の劣等生 キグナスの乙女たち3 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3dVZ50w 乙嫁語り 13 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3L5cIc6 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第一部「兵士の娘II」 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3Kajwnz 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第一部「兵士の娘III」 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3K3aLvn 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第二部「神殿の巫女見習いI」 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3v6yRB7 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第二部「神殿の巫女見習いII」 Kindle版] | ||
[ | [https://amzn.to/38jrI7T 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第二部「神殿の巫女見習いIII」 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/38g53ZP 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第二部「神殿の巫女見習いIV」 Kindle版] | |||
[https://amzn.to/3rNmPdX 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第三部「領主の養女I」 Kindle版] | |||
[https://amzn.to/3v7HCuN 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第三部「領主の養女II」 Kindle版] | |||
[https://amzn.to/3K9y07l 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第三部「領主の養女III」 Kindle版] | |||
[https://amzn.to/3EGIIAV 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第三部「領主の養女IV」 Kindle版] | |||
[https://amzn.to/3Lc6gAf 本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第三部「領主の養女V」 Kindle版] | |||
[https://amzn.to/3Pm6ZB9 続・魔法科高校の劣等生 メイジアン・カンパニー4 Kindle版] | |||
[https://amzn.to/3Nt4R9h ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか18 Kindle版] | |||
[https://amzn.to/38ty4Sl 淫魔追放~変態ギフトを授かったせいで王都を追われるも、女の子と”仲良く”するだけで超絶レベルアップ~ Kindle版] | |||
[https://amzn.to/3HrgxpO 悪役令嬢の兄に転生しました3 Kindle版] | |||
[https://amzn.to/2TQ553W つぐもも 27 Kindle版] | |||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3QfdAgQ つぐもも 28 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/36tPSvK 魔術師クノンは見えている Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3WM9RLv 続・魔法科高校の劣等生 メイジアン・カンパニー5 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3qEZudT 悪役令嬢の兄に転生しました4 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3hnPbsR 新・魔法科高校の劣等生 キグナスの乙女たち4 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3Un5gO8 悪役令嬢の兄に転生しました5 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/43cy1kg 出会ってひと突きで絶頂除霊!10 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3CFsO9W 悪役令嬢の兄に転生しました6 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3QcslCy 凶乱令嬢ニア・リストン1 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3rYHHCm 凶乱令嬢ニア・リストン2 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/45D1kh5 凶乱令嬢ニア・リストン3 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3Rw6DKo 凶乱令嬢ニア・リストン4 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3w3F0RS EGコンバット全巻 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3UybNrM 氷菓 14 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/4dhHxst 氷菓 15 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3XoDHZl KIOXIA KLU202A064GW] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3z4LwZQ 悪役令嬢の兄に転生しました7 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/45Sf6yg 出会ってひと突きで絶頂除霊!11 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/49euxAM 凶乱令嬢ニア・リストン5 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3yiWtXS 凶乱令嬢ニア・リストン6 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3ZkYyvR 凶乱令嬢ニア・リストン7 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3OE5IGq 涼宮ハルヒの劇場 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3DhGf3h 悪役令嬢の兄に転生しました8 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3LeFwib 超ミニスカ宇宙海賊2 モーレツ電子艦隊戦 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/4crQwYm 出会ってひと突きで絶頂除霊! 12 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/4iGm6Da 氷菓 16 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/3GyHqNn 凶乱令嬢ニア・リストン8 Kindle版] | ||
[https://amzn.to/ | [https://amzn.to/45BUwU9 アグレッサーズ Kindle版] | ||
